TÍPUS |
|
|---|---|
| Típus | Digitális, cserélhető objektíves fényképezőgép |
| Adathordozó felvételhez | SD-/SDHC-/SDXC-memóriakártya (UHS-I standard kompatibilis SDHC-/SDXC-memóriakártya) |
| Képérzékelő mérete | 17,3 x 13,0 mm (4:3 képarány) |
| Objektív rögzítés | Mikro 4/3-os bajonett |
KÉPÉRZÉKELŐ |
|
|---|---|
| Típus | Live MOS szenzor |
| Összes képpont száma | 16,68 megapixel |
| Effektív kamera képpontok | 16,0 megapixel |
| Színszűrő | Elsődlegesszín-szűrő |
| Porcsökenntő rendszer | Szuperszónikus hullámos szűrő |
FELVEVŐ RENDSZER |
|
|---|---|
| Felvételi fájlformátum | Állókép: JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, / MPO (Abban az esetben ha 3D objektívet csatlakoztatunk a 3/4-es rendszerhez) / Mozgókép: AVCHD (Audió formátum: Dolby Digital 2-csat.) / MP4 (Audió formátum AAC 2-csat.) |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Képminőség | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard, / MPO+Fine, MPO+Standard (Mikro Négyharmados rendszerű 3D objektívvel) |
| Színtér | sRGB, Adobe RGB |
| Fájlméret (képpont) | |
| Állókép | [4:3] 4592 x 3448(L) / 3232 x 2424(M) / 2272 x 1704(S) / 1824 x 1368(Mikro 4/3-os rendszerű 3D objektív csatlakoztatása esetén) / [3:2] 4576 x 3056(L) / 3232 x 2160(M) / 2272 x 1520(S) / 1824 x 1216(Mikro 4/3-os rendszerű 3D objektív csatlakoztatása esetén) / [16:9] 4576 x 2576(L) / 3232 x 1824(M) / 1920 x 1080(S) / 1824 x 1024(Mikro 4/3-os rendszerű 3D objektív csatlakoztatása esetén) / [1:1] 3424 x 3423 (L) / 2416 x 2416 (M) / 1712 x 1712 (S) / 1712 x 1712(Mikro 4/3-os rendszerű 3D objektív csatlakoztatása esetén) |
| Mozgókép (AVCHD*: NTSC) | [Full HD] 1920 x 1080, 60i (szenzor kimenet: 30p) (FSH: 17 Mbps) / [HD] 1280 x 720, 60p (szenzor kimenet: 30p)(SH: 17 Mbps) |
| Mozgókép (AVCHD*: PAL) | [Full HD] 1920 x 1080, 50i (szenzor kimenet: 25p) (FSH: 17 Mbps) / [HD] 1280 x 720, 50p (szenzor kimenet: 25p)(SH: 17 Mbps) |
| Folyamatos felvételi idő (mozgókép) | AVCHD az alábbi képminőség beállítással [FSH]: kb. 140 perc H-PS14042 objektívvel / kb. 130 perc H-FS014042 objektívvel / kb. 150 perc H-H014 objektívvel |
| Tényleges felvételi idő (mozgókép) | AVCHD az alábbi képminőség beállítással [FSH]: kb. 70 perc H-PS14042 objektívvel / kb. 65 perc H-FS014042 objektívvel / kb. 75 perc H-H014 objektívvel |
FÓKUSZ |
|
|---|---|
| Típus | Kontraszt-AF-rendszer |
| Fókusz üzemmód | AFS (1 kép) / AFF (Rugalmas) / AFC (Folyamatos) / MF |
| AF üzemmód | Arcérzékelés / Követő AF / 23-mezős fókuszálás / 1-mezős fókuszálás / Pinpoint / Érintő (1-mezős Arcérzékelésnél / Követő AF / Többmezős / 1-mezős / Tűhegy) |
| AF felismerési tartomány | EV 0-18 (ISO 100 ekv.) |
| AF segédfény | IGEN |
| AF zár | Fn gomb beállításával a saját menüben AF/AE rögzítésre, vagy a kioldó gomb félig történő lenyomásával AFS módban |
| Egyéb | Gyors AF, Folymaatos AF (mozgóképfelvételnél), AF+MF, Érintő zárkioldás, Érintő MF-segéd |
EXPOZÍCIÓ SZABÁLYZÁS |
|
|---|---|
| Fénymérő rendszer | 144-zónás, mátrixos érzékelő rendszer |
| Fénymérő üzemmód | Intelligens többmezős / Központi súlyozású / Szpot |
| Mérési tartomány | EV 0-18 (F2,0 fényerejű objektívvel, ISO 100 ekv.) |
| Expozíció üzemmód | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual, Auto |
| ISO érzékenység (hagyományos kimeneti érzékenység) | Auto / Intelligens ISO / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (1/3 EV-s lépésekben állítható) |
| Expozíció kompenzálás | 1/3EV Step ±5EV |
| AE zár | Állítsa az Fn gombot az egyéni menüben az AE lock-hoz. |
| Többszörös AE | 3,5,7 frame, in 1/3, 2/3 or 1 EV Step, ±3 EV |
FEHÉREGYENSÚLY |
|
|---|---|
| Fehéregyensúly | Auto / Napos / Borús / Árnyék / Megvilágított / Vaku / Fehérbeállítás 1, 2 / Színhőmérséklet beállítás |
| Fehéregyensúly beállítás | Kék/borostyán tengely, bíbor/zöld tengely |
| Színhőmérséklet beállítás | 2500-10000 K 100 K léptetéssel |
| Többszörös fehéregyensúly | 3 exponálás a kék/borostyán vagy a magenta/zöld tengelyen |
ZÁR |
|
|---|---|
| Típus | Redőnyzár |
| REKESZ SEBESSÉG | Still Images: 1/4000 ~ 60 and Bulb (up to approx. 2 minutes) / Mozgókép: 1/16000 ~ 1/30 mp (NTSC), 1/16000 ~ 1/25 mp (PAL) |
| Önkioldó | 10sec, 3 images/ 2sec / 10sec |
| Távvezérlő | Távkioldás "B-idő" funkcióval az opcionális kiegészítő DMW-RSL1 távkioldóval |
HELYSZÍN ÜZEMMÓD |
|
|---|---|
| Állókép SCN üzemmód | Portré / Lágy bőr / Táj / Épület / Sport / Periférikus életlenség / Virág / Étel / Tárgy / Éjszakai portré / Éjszakai táj / Megvilágított / Baba 1, 2 / Kisállat / Parti / Naplemente |
| Mozgókép SCN üzemmód | Portrait / Soft Skin / Scenery / Architecture / Sports / Flower / Food / Objects / Low-light / Party / Sunset / (Activated by selecting Still Image SCN mode then pressing Movie Button. Still Image SCN modes without corresponding Movie SCN mode is recorded in mode suitable for the recording situation.) |
KREATÍV VEZÉRLÉS |
|
|---|---|
| Kreatív vezérlés | (Állókép és Mozgókép) Expresszív / Retro / High key / Low key / Szépia / Nagy dinamika / Játék effektus / Miniatűr effektus |
SOROZATKÉP FELVÉTEL |
|
|---|---|
| Sorozatkép sebesség | SH: 20 kép/mp, H: 4,2 kép/mp (AFS módban), M: 3 kép/mp (Live View-val), L: 2 kép/mp (Live View-val) |
| Tárolható képek száma | 9 kép (RAW fájlok rögzítése esetén a meghatározott sebességgel) / Korlátlan számú egymást követő felvételkészítés (ha nincsenek RAW fájlok) / (függ a memóriakártya kapacitásától, az akkumulátor töltöttségtől, a képmérettől, és a tömörítéstől) |
BEÉPÍTETT VAKU |
|
|---|---|
| Típus | TTL beépített felugró vaku, GN7,6 ekvivalens (ISO 160 ・m) |
| Vakuüzemmód | Auto, Auto / Vörösszemhatás-csökkentés, Mindig bekapcsolva, Mindig bekapcsolva / Vörösszemhatás-csökkentés / Lassú szinkronizálás, Lassú szinkronizálás / Vörösszemhatás csökkentés, Mindig kikapcsolva |
| Szinkron sebesség | Kevesebb mint 1/160 mp |
| Vakukimenet beállítás | 1/3 EV-s léptetéssel ±2 EV |
| Vaku szinkronizálás | 1. redőnyre szink. / 2. redőnyre szink. |
| Tartozékcsatlakozó áramellátással | TTL Auto FL220 / FL360 / FL500 (opcionális) vakukkal |
ZOOM |
|
|---|---|
| Kiegészító zoom vezérlés | Érintő Zoom (power zoom objektívek használata esetén*) *H-PS14042 és H-PS45175 objektívek |
| Digitális zoom | 2x, 4x |
LCD KÉPERNYŐ |
|
|---|---|
| LIVE VIEW funkciók | Kompozíciós segédvonalak (3-féle mintázat) |
| LIVE VIEW funkciók | Valós idejű hisztogram |
| Típus | TFT LCD érintő panellel |
| Képernyő méret | 3,0inch / 3:2 Aspect / Wide-viewing angle |
| Képpontok száma | 460 K képpont |
| Látómező | Kb. 100% |
| Képernyő beállítás | Fényesség (7 fokozat), Kontraszt és színtelítettség (7 fokozat), Vörös (7 fokozat), Kék (7 fokozat) |
EXTRA TELE KONVERZIÓ |
|
|---|---|
| Extra Tele konverzió | Állókép: Max.2x (Nem használható L méretű felvétellel. A nagyítási arány függ a felvett képpontok számától és a képaránytól.) |
| Extra Tele konverzió | Mozgókép: max. 4,8x (a nagyítási arány függ a felvételi minőségtől és a képaránytól) |
Szintezés |
|
|---|---|
| Szintezés | Van (beépített, 3 sebességfokozat-érzékelővel) |
FORGATÁS ÉRZÉKELÉS FUNKCIÓ |
|
|---|---|
| Forgatás érzékelés funkció | Van |
FUNKCIÓ GOMB |
|
|---|---|
| Fn1, Fn2, Fn3*, Fn4*(*Érintő ikonok az LCD-monitoron) | EGY GOMBNYOMÁSOS AE / ELŐNÉZET / SZINTEZÉS / FÓKUSZTERÜLET BEÁLLÍTÁS / FOTÓSTÍLUS / KÉPARÁNY / KÉPMÉRET / MINŐSÉG / FÉNYMÉRÉSI MÓD / VAKU / VAKUBEÁLLÍTÁS / I.FELBONTÁS / I.DINAMIKA / KITERJ. TELE TARTOMÁNY / |
| Fn1, Fn2, Fn3*, Fn4*(*Érintő ikonok az LCD-monitoron) | DIGITÁLIS ZOOM / KÉPSTABILIZÁTOR / ÉRZÉKENYSÉG / FEHÉREGYENSÚLY / AF MÓD / MEGHAJTÁSI MÓD / MOZGÓKÉP BEÁLLÍTÁS / KÉP MÓD / HISZTOGRAM / KOMPOZÍCIÓS SEGÉDVONAL / FELVÉTELI TERÜLET |
BEÁLLÍTÁS MENÜ |
|
|---|---|
| C1, C2-1/2/3 | Van (Személyes menübeállítások regisztrációja) |
LEJÁTSZÁS |
|
|---|---|
| Lejátszás üzemmód | Normál lejátszás, 30 és 12 bélyegképes megjelenítés, Naptár nézet, Belenagyítás (max. 16x), Diavetítés (léptetési időköz és effekt állítható), Lejátszás mód (Normál / Kép / Videó / 3D / Kategória / Kedvencek), / Címszerkesztés, Szövegbélyegzés, Videó felosztás, Átméretezés, Vágás, Képarány konverzió, Forgatás, Forgatás kijelzőn, Kedvenc, Nyomtatási beállítás, Védelem, Arcfelismerés szerkesztéssel |
KÉPVÉDELEM / TÖRLÉS |
|
|---|---|
| Védelem | Egy / több, Egy fotósorozat esetén / Több fotósorozat esetén, Visszavonás |
| Törlés | Egy / Több / Összes / Összes kivéve kedvencek |
NYOMTATÁS |
|
|---|---|
| Közvetlen nyomtatás | PictBridge compatible(Print size, Layout, Date setting are selectable ) |
FELÜLET |
|
|---|---|
| USB | USB 2.0 High Speed |
| HDMI | C típusú miniHDMI / Videó: Auto / 1080i / 720p / 480p (576p PAL rendszerben) / Audio: Linear PCM |
| Audio videó kimenet | Monaurális típus, NTSC/PAL / *Kérjük ellenőrizze az országában működő képviselet weboldalát az helyi kereskedésekben elérhető termékeket illetően. |
| Távirányító | Remote socket |
| Mikrofon | Sztereó, Szélzajcsökkentés: Ki / Auto / Microphone level adjustable: Lv1 / Lv2 / Lv3 / Lv4 |
| Hangszóró | Monó |
NYELV |
|
|---|---|
| OSD nyelvek | Japán, angol, német, francia, olasz, spanyol, lengyel, cseh, magyar, holland, török, portugál, finn, dán, svéd, görög |
ÁLTALÁNOS |
|
|---|---|
| Energiaellátás | |
| Akkumulátor | Li-ion akkumulátor (7,2 V, 1010 mAh) (tartozék) / Akkumulátortöltő |
| Akkumulátor élettartam (CIPA szabvány) | kb. 310 kép H-PS14042 objektívvel |
| Méretek (SZél. x Mag. X Mély.) | 116,3 x 67,8 x 39,4 mm (kiálló részek nélkül) |
| Súly | kb. 318 g (SD-kártyával, akkumulátorral, csak váz) / kb. 272 g (csak váz) / kb. 413 g (SD-kártya, akkumulátor, H-PS14042 objektív alaptartozék) |
| Működési környezet | |
| Működési hőmérséklet | 0℃ - 40℃ |
| Működési páratartalom | 10% RH to 80% RH |
| Alaptartozékok | |
| Szoftver | PHOTOfunSTUDIO 7.0 HD Edition / SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE / LoiLoScope (próbaverzió) / USB Driver |
Cserélhető objektív - 1 |
|
|---|---|
| Nanorészecskés felületkezelés | Van |
| Rekesz tartomány | F3,5 (nagyl.) - F5,6 (tele) |
| Objektív neve | LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3,5-5,6 ASPH/POWER O.I.S |
| Objektív felépítés | 9 elem 8 csoportban (4 aszférikus lencse, 2 ED-lencse) |
| Rögzítés | Mikro 4/3-os bajonett |
| optikai képstabilizátor | VAN (POWER OIS) |
| Gyújtótávolság | f = 14-42 mm (35 mm ekv.: 28-84 mm) |
| Rekesz típusa | 7 db kör alakban elhelyezett lemezből álló blende |
| Minimum rekesz | F22 |
| Legközelebbi fókusztávolság | 0,2 m (14-20 mm), 0,3 m (21-42 mm) |
| Maximális nagyítás | kb. 0,17x / 0,34x (35 mm ekv.) |
| Átlós látószög | 75° (nagyl.) to 29° (tele) |
| Általános | |
| Egyéb | Elektronikus zoom vezérlőkar, Kézi fókuszállító kar |
| Szűrőméret | φ37 mm |
| Max. átmérő | φ61 mm |
| Teljes hossz | kb. 26,8 mm (az objektív összecsukott állapotában) |
| Súly [kg] | kb. 95 g (lencsevédő front és hátsó sapka kivételével) |
| Tömeg [uncia] | kb. 3,4 oz (lencsevédő front és hátsó sapka kivételével) |
További specifikációk |
|
|---|---|
| Megjegyzés | * "Class4" vagy magasabb sebességosztályú memóriakártya használata javasolt |